Автомагнитола Kenwood DDX-4019BT
- Производитель: Kenwood
- Код товара: 19734
- Наличие: Есть в наличии
-
9290 грн
Подсветка - изменяемая; Съемная панель - нет; Экран - 6.2”; Мощность - 4х50 Вт; Форматы - DVD/CD/MP3/VAC/MPEG1/2; Bluetooth - да; GPS - нет; CD/DVD - да; USB/SD - да; функция RDS: да.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |||||
Дисплей 6,2" wVGA с сенсорным управлением | |||||
Bluetooth: поддержка подключения двух смартфонов, потоковый стриминг музыки | |||||
Макс. выходная мощность 4 x 50Вт | |||||
3 пары линейных выходов (4В) | |||||
Встроенный DSP: 13-полосный эквалайзер, DTA, поканальное подключение | |||||
Воспроизведение музыки со смартфонов iPhone/Android | |||||
Совместимость с приложениями Kenwood Remote и Music Mix | |||||
Аудио: воспроизведение MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC (до 24бит/96кГц) | |||||
Видео: воспроизведение MPEG1, MPEG2, DivX | |||||
ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ | |||||
Размер DIN | 2 DIN | ||||
Функция Защитного Кода (устанавливается пользователем) | Да, (4 цифры) | ||||
Управление экранной индикацией (OSD) | Да | ||||
Графический интерфейс пользователя GUI | Да | ||||
Подсветка кнопок | Изменяемый цвет подсветки | ||||
Энкодер управления громкостью и настройками | Да | ||||
Да | |||||
Да | |||||
Запоминание настроек | Да | ||||
Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да | ||||
Да, (KNA-RCDV331) | |||||
Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да | ||||
Встроенный модуль Bluetooth | Да | ||||
Да | |||||
Да | |||||
|
| ||||
ФУНКЦИИ МОНИТОРА | |||||
Тип ЖК-дисплея | Резистивный с сенсорным управлением | ||||
Да | |||||
Тип ЖК-дисплея | wVGA с диагональю 6,2" | ||||
Подсветка дисплея | Изменяемая подсветка | ||||
4 режима (Full(по умолчанию)/Just/Auto/Normal) | |||||
Вручную/синхронизация | |||||
Настройка диммера | Авто/Вкл/Выкл | ||||
Антибликовый экран резистивного типа | |||||
Тип дисплея | Глянцевый | ||||
Тип механизма | Фиксированная | ||||
5 ступеней (0° - 20°) | |||||
Выбор формата NTSC/PAL | Да (автоматический) | ||||
Отключение дисплея | Да | ||||
ФОРМАТЫ АУДИОФАЙЛОВ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ | |||||
CD/USB | |||||
USB | |||||
CD/USB | |||||
CD/USB | |||||
CD/USB | |||||
USB | |||||
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ DVD-ПЛЕЕРА | |||||
5 | |||||
DVD-Video | Да | ||||
Да | |||||
Да | |||||
CD-DA | Да | ||||
Да | |||||
Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да | ||||
CD-текст | Да | ||||
Обложка альбома |
|