Автомобильный видеорегистратор BlackVue DR 590 X-2CH
- Производитель: BlackVue
- Код товара: 23490
- Наличие: Есть в наличии
-
16340 грн
-
+
Две камеры Sony STARVIS™ FullHD 30 к/с, Wi-Fi, режим парковки. Дополнительно: GPS, Cloud lite.
| Передняя камера | Задняя камера | |
| Цвет/Размер/Вес | Матовый-черный | Матовый-черный |
| 111,8 мм x 34 мм / 87,8г. | 67,4 мм x 25 мм / 20,3г. | |
| Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб/128 Гб/ 256 Гб) 10 class | |
| Режимы записи | Стандартная запись + Запись события (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
| Камера | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) | Sony Starvis IMX291 (около 2,1 мегапикселя) |
| Угол обзора | Диагональный 139° | Диагональный 136,8° |
| Горизонтальный 116° | Горизонтальный 111,3° | |
| Вертикальный 61° | Вертикальный 57,5° | |
| Разрешение | Передняя | Задняя |
| Full HD(1920×1080) 30 к/с | Full HD(1920×1080) 30 к/с | |
| Full HD(1920×1080) 15 к/с | Full HD(1920×1080) 15 к/с | |
| HD(1280×720) 30 к/с | HD (1280×720) 30 к/с | |
| HD(1280×720) 15 к/с | HD(1280×720) 15 к/с | |
| Сжатие видео | H.264 (AVC) | |
| Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
| GPS | Модуль приобретается отдельно | |
| Микрофон | Встроенный | |
| Динамик | Встроенный | |
| Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
| Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
| Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
| Запись голоса вкл/выкл | ||
| Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
| Входная мощность | Постоянный ток 12В — 24В | |
| Потребление электроэнергии | Нормальный режим (WiFi вкл/GPS вкл): 370 мА/час Нормальный режим (WiFi выкл/GPS вкл): 330 мА/час Режим парковки (WiFi вкл/GPS выкл): 340 мА/час Режим парковки (WiFi выкл/GPS выкл): 300 мА/час При подключении к CM100GLTE-M (дополнительно) Нормальный режим (WiFi вкл/GPS вкл): 440 мА/час Нормальный режим (WiFi вык/GPS вкл): 400 мА/час Режим парковки (WiFi вкл/GPS выкл): 370 мА/час Режим парковки (Wi-Fi выкл/GPS выкл): 330 мА/час * Фактическое энергопотребление может варьироваться в зависимости от условий использования и окружающей среды. | |
| Рабочие температуры | -20℃ ~ 70℃ | |
| Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
| Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
| Приложения | BlackVue (Android, iOS) | |
| Характеристики | |
| GPS | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Запись звука | Да |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение записи | 1920x1080 |
| Циклическая запись | Да |
Карта памяти типа microSD повышенной скорости. Под..
0 грн