Меню
Высокочастотный рупорный динамик с титановым куполом и ферритовым магнитом
Технические характеристики
Наименование модели | DTC- 50 |
| Тип | высокочастотный динамик |
| Размер высокочастотного динамика | 1,75"(44мм) c титановым куполом и ферритовым магнитом |
| Размеры магнита высокочастотного динамика | 110x 60x15 мм |
| Звуковая катушка высокочастотного динамика | 44мм KSV |
| Резонансная частота Fs, Гц | 2500 |
| Общее: | |
| Номинальная мощность, Вт | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 100 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 2 500-20 000 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 105 |
| Импеданс, Ом | 4 |
| Установочная глубина, мм | 43 |
| Вес динамика, г | 2460 |
| Характеристики | |
| Розмір акустики | Другой |
| Тип акустики | Твіттери |